Prof Pet Corporation, Нидерланды.
Фасовка 5 кг.
Для первого прикорма можно приготовить кашицу нужной вам консистенции.
Для этого:
Пищевые добавки | На 1000 г корма |
витамин А | 15.000МЕ |
витамин Д3 | 1.500МЕ |
витамин Е | 150мг |
Е1 железо (Fe2) | 50мг (аминокислотный хелат железа, гидрат) |
Е2 йод (I) | 1.5мг (йодид калия) |
Е3 кобальт (Со) | 3.0мг (гидроксид карбоната кобальта, моногидрат) |
Е4 медь (Сu) | 6.94мг (меди-(II)-сульфат пентагидрат) |
Е5 марганец (Mn) | 35 мг (оксид марганца-(II)) |
Е6 цинк (Zn) | 75мг (оксид цинка) |
Е8 селен (Se) | 0.45мг (селенат натрия) |
глюкозамин | 500мг |
маннаноолигосахариды | 375мг |
хондроитин | 200мг |
Показатели | Значения |
белок сырец | 28% |
жир сырец | 16% |
зола сырец | 6.8% |
клетчатка сырец | 4.1% |
влажность | 10% |
кальций (Са) | 1.30% |
фосфор (Р) | 0.88% |
натрий (Na) | 0.35% |
Корм гранулирован и готов к употреблению.
Калорийность 4248 Kкал/кг.