Корм для кошек от 1 до 7 лет, живущих в помещении.
Кошка, постоянно живущая в помещении, ограничена в движении, поэтому большую часть своего времени она тратит на сон и прием пищи.
Ослабление запаха фекалий
Ослабляет запах фекалий кошки благодаря высокому содержанию L.I.P.*. Высокоперевариваемый корм Indoor 27 способствует значительному ослаблению запаха стула кошки в результате уменьшения выделения сероводорода – зловонного газа, выделяющегося из фекалий.
[Royal Canin Study, 2006.]
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости (90%).
Кукуруза, дегидратированное мясо домашней птицы, рис, изолят растительного белка*, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, фруктоолигосахариды, дрожжи, рыбий жир.
Добавки (на кг)**:
| Наименование | Содержание |
| Витамин А | 14800 МЕ |
| витамин D3 | 800 МЕ |
| Е1 (железо) | 44 мг |
| Е2 (йод) | 3 мг |
| Е4 (медь) | 8 мг |
| Е5 (марганец) | 57 мг |
| Е6 (цинк) | 185 мг |
| консерванты | |
| антиоксиданты | |
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
** Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
| Гарантированное содержание | Содержание |
| Белки (%) | 27 |
| Жиры (%) | 13 |
| Общая клетчатка (%) | 3,9 |
| Минеральные вещества (%) | 6,9 |
| Аминокислоты | Содержание |
| Таурин (%) | 0,19 |
| Аргинин (%) | 1,45 |
| Лизин (%) | 1,38 |
| Ментионин (%) | 0,76 |
| Ментионин + цистин (%) | 1,20 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Минеральные вещества | Содержание |
| Кальций (%) | 0,99 |
| Фосфор (%) | 0,85 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Калий (%) | 0,60 |
| Магний (%) | 0,09 |
| Микроэлементы | Содержание |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 195 |
| Марганец (мг/кг) | 73 |
| Цинк (мг/кг) | 225 |
| Селен (мг/кг) | 0,18 |
| Витамины | Содержание |
| Витамин А (МЕ/кг) | 17 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Другие витамины | Содержание |
| Тиамин (В1) (мг/кг) | 13,4 |
| Рибофлавин (В2) (мг/кг) | 48,4 |
| Пиридоксин (В6) (мг/кг) | 22,2 |
| Цианокобаломин (В12) (мг/кг) | 0,14 |
| Биотин (мг/кг) | 14,2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 3,6 |
| Холин (мг/кг) | 2200 |
| Гарантированное содержание других веществ | Содержание |
| Крахмал (%) | 36 |
| Диетическая клетчатка (%) | 11,6 |
| Линолевая кислота (%) | 3,24 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,39 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,53 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,21 |
| Лютеин (мг/кг) | - |
| Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - |
| Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |
| Рассчитанная метаболическая энергия | Содержание |
| Энергия NRC85 (ккал/кг) | 3580 |
| Измеренная энергия (ккал/кг) | 3815 |
Рекомендуемая суточная норма корма:
Суточная норма корма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
|
Вес кошки |
Повышенная активность |
Нормальная активность |
Низкая активность |
|||
|
2 кг |
41 г |
4/8 ст |
34 г |
3/8 ст |
27 г |
2/8 ст |
|
3 кг |
54 г |
5/8 ст |
45 г |
4/8 ст |
36 г |
3/8 ст |
|
4 кг |
66 г |
6/8 ст |
55 г |
5/8 ст |
44 г |
4/8 ст |
|
5 кг |
78 г |
7/8 ст |
65 г |
6/8 ст |
52 г |
5/8 ст |
|
6 кг |
89 г |
1 ст |
74 г |
6/8 ст |
59 г |
5/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта